DÉCOUVREZ TOUS NOS TARIFS
Séances d’essai, adhésion au centre équestre pour les cavaliers de club ou propriétaires, découvrez l’ensemble de nos tarifs.
COTISATION ET LICENCE
LICENCE | |
Moins de 18 ans | 25 € |
Plus de 18 ans | 36 € |
Compétition AMATEUR | 80 € |
COTISATION | |
Baby (3 à 5 ans) | 75 € |
Moins de 18 ans et étudiants | 100 € |
Plus de 18 ans | 125 € |
- Cotisation au club valable 1 an de date à date
- Tarif famille (remise sur le montant total) : -10% pour 2 membres inscrits, -15% pour 3 membres inscrits, -20 % pour 4 membres inscrits ou plus.
- Licence compétition : avec certificat médical obligatoire
TARIFS ÉCOLE D'ÉQUITATION (HORS COTISATION ET LICENCE)
Baby & Poney Br/Ar/Or | -18 ans/ Etudiants | Adultes | Compet'+18 ans | Compet' Adultes |
|
Abonnement 1 mois 1 séance/semaine (*) | 45 € | 55 € | 65 € | 75 € | 85 € |
Abonnement 1 mois 2 séances/semaine (*) | 80 € | 100 € | 120 € | 140 € | 160 € |
séance supplémentaire dans la période d'abonnement | 11 € | 14 € | 16 € | 16 € | 17 € |
(*) les séances non prises sont à récupérer sur la période d'abonnement sinon elles sont perdues | |||||
Carte 10 séances libres (valable 4 mois) | 120 € | 175 € | 200 € | - | - |
1 séance (licencié membre du club) | 15 € | 25 € | 30 € | - | - |
1 séance cours particulier "Solo" "Duo" "Trio" | - - - | 35 € 30 € 25 € | 35 € 30 € 25 € | 35 € 30 € 25 € | 35 € 30 € 25 € |
Forfait découverte 3 séances assurance comprise | 50 € | 60 € | 70 € | - | - |
Les séances non décommandées 24h à l'avance sont perdues.
TARIFS PENSION PONEY/CHEVAL DE CLUB
Nombre de cours collectifs | Nombre de scéances libres (hors samedi) | Tarifs/mois Poney | Tarifs/mois Adultes | Tarifs/mois Compet -18 ans/étudiants | Tarifs/mois Compet adultes | |
Quart de pension | 2 | 0 | 130 € | 180 € | 195 | 235 |
Tiers de pension | 2 | 1 | - | 220 € | 235 | 275 |
Demi-pension | 2 | 2 | - | 275 | 315 |
La rédaction du contrat de pension se fera en accord avec le moniteur.
Les cours collectifs devront être pris à jours fixes, les cours à rattraper devront l'être dans le mois en cours. Un seul cours "competition" au maximum.
TARIFS PROPRIÉTAIRES
PENSION (Tarif mensuel) | SIMPLE | |||
Boxe poney | 300 € | |||
Boxe standard (3m x 3m) | 370 € | |||
Boxe intermédiaire (3m x 3,50m) | 385 € | |||
Boxe supérieur (3m x 4,5m) | 410 € | |||
LECONS | ||||
Cours particuliers (LP) Solo Duo Trio Ethologie | 30 € 25 € 20 € 20 € | |||
Carte de 5 cours collectifs | 50 € | |||
TRAVAIL DU CHEVAL PAR UN MONITEUR (tarif mensuel) | Pensionnaires | Extérieurs | ||
1 séance | 25 € | 30 € | ||
1 fois par semaine | 82 € | 100 € | ||
2 fois par semaine | 132 € | 160€ | ||
3 fois par semaine | 182 € | |||
4 fois par semaine | 222 € | |||
MISE AU PADDOCK (tarif mensuel) | ||||
Forfait 7 sorties par semaine | 60 € | |||
Forfait 2 sorties par semaine | 30 € | |||
Sortie ponctuelle (à l'unité) | 5 € | |||
AUTRES SERVICES | ||||
Tenue du cheval (dentiste, vétérinaire, ostéopathe etc.) | 15 € | |||
Location de tondeuse | 30 € | |||
Tonte | 40 à 60 € | |||
Supplément copeaux | 50 € / mois | |||
Supplément foin mouillé | 20 € / mois |
LOCATION DES INSTALLATIONS
UTILISATION INSTALLATIONS (membre obligatoire) | |
1 an | 525 € |
1 mois du 01 au 30/31 | 62 € |
Unité | 5 € |
BOXE PASSAGER 1 JOUR | 30 € |